どのオンライン結婚相談所を選べばいいか迷っていませんか?
ここでは、特に人気の高い【ゼクシィ縁結びエージェント】【スマリッジ】【ツヴァイ】の3社を、会員数・成婚率・料金・サポート体制などの軸で比較表にまとめました。
「自分に合うオンライン相談所がどれかわからない」「料金やサポートの違いをざっくり知りたい」という方は、まずこの一覧から全体像をつかんでみてください
結婚相談所3社比較表|料金・会員数・サポート・成婚率
| 項目 | ゼクシィ縁結びエージェント | スマリッジ | ツヴァイ |
|---|---|---|---|
| 運営会社 | リクルート | SEモバイル・アンド・オンライン | ツヴァイ(イオングループ) |
| 初期費用(税込) | 33,000円 | 6,600円 | 118,800円~129,800円 |
| 月会費(税込) | 9,900~25,300円(プラン別) | 9,900円 | 15,950円~17,600円(プラン別) |
| 成婚料 | 0円 | 0円 | 0円(※IBJプランは22万円) |
| お見合い料 | 0円 | 0円(※月8件まで) | 0円 |
| 申込み・紹介数 | 月20名(自社+提携) | 月10名申込み+紹介あり | 年間最大240名(紹介+検索) |
| 成婚率(目安) | 約25% | 非公表 | 約42.3% |
| 会員数(提携含む) | 約28,800人(CONNECT-ship) | 約30,000人(CONNECT-ship) | 約102,000人(IBJ+自社) |
| サポート体制 | 専任コーディネーター(プランにより) 対面/電話/オンライン |
チャット・メール中心 | カウンセラー常駐/相談は必要時 |
| 活動スタイル | 店舗+オンライン併用 | 完全オンライン | 全国50店舗+オンライン |
| おすすめタイプ | コスパ重視/適度なサポートが欲しい人 | とにかく費用を抑えたい人 | 出会い数・実績重視の本気婚活派 |
※成婚率は各社成婚の定義が異なる場合があり、数字だけで実際の成婚状況を比較できない場合があります。
この比較表を見て、「ツヴァイが気になる」「ゼクシィ縁結びエージェントが良さそう」など、少しでも興味を持った相談所があれば、以下の詳細ページでそれぞれの特徴を深掘りできます。